Arnavutköy Posta Kodları
İstanbul · 38 mahalle · 34275–34287
Arnavutköy Mahalleleri
| Mahalle | Posta Kodu | |
|---|---|---|
| Adnan Menderes Mah. | 34277 | |
| Anadolu Mah. | 34275 | |
| Arnavutköy Merkez Mah. | 34275 | |
| Atatürk Mah. | 34285 | |
| Baklalı Mah. | 34277 | |
| Balaban Mah. | 34277 | |
| Boğazköy İstiklal Mah. | 34285 | |
| Bolluca Mah. | 34287 | |
| Boyalık Mah. | 34277 | |
| Çilingir Mah. | 34277 | |
| Deliklikaya Mah. | 34279 | |
| Dursunköy Mah. | 34277 | |
| Durusu Mah. | 34277 | |
| Fatih Mah. | 34277 | |
| Hacımaşlı Mah. | 34277 | |
| Hadımköy Mah. | 34279 | |
| Haraççı Mah. | 34281 | |
| Hastane Mah. | 34279 | |
| Hicret Mah. | 34287 | |
| İmrahor Mah. | 34275 | |
| İslambey Mah. | 34275 | |
| Karaburun Mah. | 34277 | |
| Karlıbayır Mah. | 34281 | |
| Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 34283 | |
| Mavigöl Mah. | 34287 | |
| Mehmet Akif Ersoy Mah. | 34283 | |
| Mustafa Kemal Paşa Mah. | 34275 | |
| Nenehatun Mah. | 34275 | |
| Ömerli Mah. | 34279 | |
| Sazlıbosna Mah. | 34277 | |
| Taşoluk Mah. | 34283 | |
| Tayakadın Mah. | 34277 | |
| Terkos Mah. | 34277 | |
| Yassıören Mah. | 34277 | |
| Yavuz Selim Mah. | 34275 | |
| Yeniköy Mah. | 34277 | |
| Yeşilbayır Mah. | 34279 | |
| Yunus Emre Mah. | 34285 |
Sık Sorulan Sorular
Arnavutköy posta kodu nedir?
Arnavutköy (İstanbul) ilçesinde 38 mahalle bulunur; posta kodları 34275–34287 aralığındadır. Her mahallenin kodu bu sayfadaki tabloda listelenmiştir.
Arnavutköy kaç mahalleden oluşur?
Arnavutköy ilçesi 38 mahalleden oluşur; tam liste ve kodlar yukarıdaki tablodadır.
Arnavutköy posta kodu kaç ile başlar?
Arnavutköy posta kodları 34 ile başlar — ilk iki hane İstanbul ilinin plaka bazlı il kodudur.
Arnavutköy için tek bir posta kodu var mı?
Hayır; posta kodları ilçe değil mahalle düzeyinde atanır. Arnavutköy ilçesinde 7 farklı posta kodu kullanılır — doğru kod için mahallenizi tablodan seçin.
Arnavutköy posta kodları ne kadar güncel?
Veriler resmî PTT kaynağından düzenli olarak yenilenir; mahalle ekleme/birleşme değişiklikleri güncellemelere yansıtılır.